<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Newsblog</title>
		<link>https://www.digikos.de/go/blog/280</link>
		<description>Bleiben Sie auf dem Laufenden und erfahren alles Aktuelle rund um DigikoS und optes.</description>
		
		
		

		
		<item>
			<title>Alle Ergebnisse auf einen Blick – die DigikoS-Broschüre ist da!</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/23</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Auch wenn das DigikoS-Projekt offiziell bereits abgeschlossen ist – ganz fertig sind wir noch nicht. Mit einer kompakten Info-Broschüre haben wir alle Projektergebnisse noch einmal übersichtlich zusammengetragen.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 12:34:38 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/23</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DigikoS verabschiedet sich: Ein erfolgreicher Rückblick und Einblick in neue E-Learning-Werkzeuge und -Materialien</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/22</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Am 30. Oktober hatten wir die Freude, im Rahmen einer Informationsveranstaltung die Ergebnisse des Projekts DigikoS (Digitalbaukasten für kompetenzorientiertes Selbststudium) einer interessierten Öffentlichkeit vorzustellen. Rund 32 externe Teilnehmende erhielten dabei einen umfassenden Einblick in die im Projekt entwickelten Tools und Lernangebote, die speziell auf die Förderung der Selbstlernkompetenz und damit die Unterstützung im Studium abzielen.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 17:42:48 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/22</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zum letzten Mal – Abschlusstreffen des Projekts</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/20</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Ende Juni 2024 fand das letzte Projekttreffen des DigikoS-Projekts in Präsenz statt. Vertreter*innen aller Projektpartner – der DHBW, der HS BI, der TH OWL und des ILIAS-Vereins – haben sich in Karlsruhe getroffen, dort gearbeitet, sich selbst gefeiert und fürs erste voneinander verabschiedet.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 10:02:30 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/20</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Digital Learning Scouts - Erster Durchlauf erfolgreich</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/19</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Erfolgreicher erster Durchlauf der Digital Learning Scouts an der TH OWL</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 14 May 2024 13:59:53 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/19</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DigikoS-Quartalstreffen März 2024</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/18</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Ende März trafen sich die Mitglieder des Verbundprojekts DigikoS auf dem Innovation Campus in Lemgo der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe. Neben der Vorstellung der aktuellen Arbeitsstände tauschten sich die Mitarbeitenden aus Karlsruhe, Bielefeld, Köln und Lemgo an den drei Tagen zu verschiedenen Themen, wie beispielsweise zur Ausbildung der Digital Learning Scouts, zur anstehenden Dissemination, sowie zum Ende der Projektförderung aus.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 May 2024 14:54:54 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/18</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DigikoS präsentiert sich - Teilnahme an Konferenzen</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/17</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Die Verbundspartner des DigikoS-Projekts haben in den vergangenen Monaten an verschiedenen Konferenzen teilgenommen, und dort die bisher vorhandenen Inhalte des Projekts vorgestellt.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 12:45:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/17</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mathe lernen leicht gemacht: Neuigkeiten von den adaptiven Trainings</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/16</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Im August und September wurden die adaptiven mathematischen Trainings von den Vorkursstudierenden am Standort Mosbach zur Vertiefung des Erlernten genutzt. Als letzte Station eines jedem Vorkurstages konnten die Teilnehmenden für jeweils ca. eine Stunde die Trainings nutzen, um in ihrem individuellen Tempo und Schwierigkeitsgrad zu üben.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 12:31:21 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/16</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mathe lernen leicht gemacht: mit Adaptiven Trainings fit für die Hochschule</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/14</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Frisch aus der Schule und rein ins mathematische Studium? Das ist nicht immer die Norm. Viele Studierende haben zuvor eine Ausbildung absolviert oder wollen nach einem Berufswechsel noch einmal ganz neu durchstarten. Solche - und natürlich auch weitere Gründe - führen schnell zu kleineren und größeren Wissenslücken im Bereich der Mathematik. Wird Mittelstufenmathematik im Studium vorausgesetzt, kann das schnell zu Startschwierigkeiten im ohnehin völlig neuen Hochschulumfeld führen. Wäre es da nicht schön, wenn man zum Wiederholen und Verinnerlichen des Stoffs Matheaufgaben an die Hand bekäme, die ganz individuell auf das eigene Können abgstimmt sind?</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 15:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/14</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DigikoS präsentiert sich - Teilnahme an Tagungen und Konferenzen</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/15</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Unsere drei Verbundpartner, die DHBW Karlsruhe, die HS Bielefeld und auch die TH OWL, zeigen sich seit Beginn des Projekts aktiv auf Tagungen und Konferenzen. Die Angebote von DigikoS sollen der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Heute möchten euch Albena Boychev und Annachiara Di Taranto stellvertretend für das gesamte Team der DHBW Karlsruhe von ihren bisherigen Erfahrungen aus dem Jahr 2023 berichten.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 15:32:27 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/15</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vom Pauker zum Lernexperten: wie Studierende mit DigikoS erfolgreicher lernen können</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/13</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Studierende werden mit dem Eintritt ins Studium vor Herausforderungen gestellt, die sie so vorher unter Umständen noch gar nicht kannten. Während in der Schule das Lernen noch weitestgehend geleitet stattfindet, müssen sie plötzlich in ihrer neuen Lernumgebung ihre Lernphasen organisieren, sich selbstständig motivieren und bestenfalls das eigene Lernverhalten kennen, um entsprechend bewusst und effizient zu studieren. Das kann mitunter ganz schön schwierig sein und stellt Studierende regelmäßig vor Probleme – Prokrastination ist da vorprogrammiert.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 15:45:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/13</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Back to the roots? - Nicht mit uns!</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/11</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Nach dem „Digitalisierungs-Turbo“ Corona erfolgt die Ernüchterung: Viele Lehrende kehren zurück zum Präsenzunterricht und nutzen bewährte Seminarmethoden in mehr oder weniger starren Hörsaal-Räumlichkeiten. Doch nicht mit uns. Wir zeigen, wie ein Unterstützungsangebot für Lehrende und Studierende zur Gestaltung von digitalen Lehr-Lern-Szenarien entsteht.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 10:00:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/11</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kulinarische Erlebnisse und spannende Arbeitsgruppen - unser Projekttreffen in Köln</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/10</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Drei bis vier Mal im Jahr versammeln die DigikoSianer und DigikoSianerinnen sich, um über aktuelle und wichtige Themen des Projekts zu diskutieren, zu beraten und gemeinsam Entscheidungen zu fällen.<br/>Drei bis vier Mal im Jahr darf dabei selbstverständlich das soziale Drumherum nicht zu kurz kommen.<br/>Drei bis vier Mal im Jahr treffen wir uns demnach, arbeiten fleißig und hochmotiviert und haben dabei mächtig Spaß.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 12:25:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/10</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aus dem Baukästchen geplaudert: Die Ausbildung unserer SHKs</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/9</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Von Mathematik über Wirtschaftspsychologie bis hin zu Sozialer Arbeit: Vierzehn Digital Learning Scouts aus unterschiedlichen Fachdisziplinen und Semestern haben im Juni 2022 ihre Arbeit an der FH Bielefeld aufgenommen.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 15:30:25 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/9</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tagungen, Konferenzen und Socializing: DigikoS meets people</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/8</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">DigikoS hat sich in den letzten Wochen präsent gezeigt! Wir haben an Tagungen und Konferenzen teilgenommen, eigene Beiträge eingereicht und Vorträge gehalten. Wir sind in den direkten Austausch mit Ihnen und Euch gegangen - den Input, den wir so erhalten, lassen wir direkt in die Weiterentwicklung unserer Produkte einfließen und freuen uns schon jetzt auf weiteren Austausch. In diesem Beitrag wollen wir euch von unseren Erlebnissen der dghd Tagung und der ILIAS Konferenz berichten.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 15:50:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/8</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Das DigikoS-Kompetenzmodell</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/6</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Das Projekt DigikoS zielt auf eine Förderung des kompetenzorientierten Selbststudiums ab. Um das Selbststudium kompetenzorientiert fördern zu können, ist es erforderlich, ein gemeinsames Verständnis von Kompetenzen und daraus abgeleitet ein Kompetenzmodell zu entwickeln. Dieses Kompetenzmodell wurde in den letzten Wochen und Monaten durch uns entworfen. In diesem Blogbeitrag wollen wir unsere Ergebnisse und damit auch unser Kompetenzmodell vorstellen.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 15:10:00 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/6</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Newsletter No. 2 - der Sommer bei DigikoS</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/7</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Der Sommer ist da! - Was im DigikoS-Projekt alles anstand und ansteht, welche Dinge wir getan und welche wir geplant haben: in unserem Newsletter bringen wir Sie auf den aktuellen Stand. </p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 13:55:23 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/7</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DigikoS präsentiert sich: TdoT der FH Bielefeld</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/5</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">DigikoS präsentiert seine Angebote zum Selbststudium - Informationsangebot am Tag der offenen Tür der FH Bielefeld<br/>Das DigikoS-Projekt war am 21.05.2022 mit einem Informationsstand am Tag der offenen Tür der FH Bielefeld vertreten, um seine Angebote zur Förderung des digital unterstützten Selbststudiums zu präsentieren. Insbesondere die Vorstellung der ersten Kooperationen zwischen dem DigikoS-Projekt und Lehrenden der FH Bielefeld und die Darstellung der Einsatzfelder der Digital Learning Scouts trafen dabei auf reges Interesse bei den Besucher:innen.<br/>Einblicke in den gelungenen Tag der offenen Tür gibts hier im Beitrag:</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 12:35:55 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/5</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Newsletter No. 1 - April, April</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/4</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Wir starten durch! Kein Aprilscherz - Was im DigikoS-Projekt alles anstand und ansteht, welche Dinge wir getan und welche wir geplant haben: in unserem ersten Newsletter bringen wir Sie auf den aktuellen Stand. </p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 15:05:24 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/4</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DigikoS Big Picture - die Essenz des Projekts</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/3</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Das DigikoS-Projekt steht noch ganz am Anfang. Da die Projektlaufzeit erst vor wenigen Monaten begann, müssen Konzepte noch fertig entwickelt und Inhalte weiter geplant werden. Dementsprechend können wir leider noch keine Materialien präsentieren; was wir jedoch können, ist Ihnen unser Vorhaben im Detail vorzustellen. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie daher, welche Zielgruppe wir haben und auf was Sie sich freuen können.<br/>Machen Sie sich ein Bild von unseren Plänen! </p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 07:55:00 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/3</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>optes-Freunde aufgepasst! neue Struktur, neue Inhalte, neue Updates</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/2</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Der optes-Bereich auf unserer Website ist jetzt fertiggestellt. Es gab einige Neuerungen am Material und an der Struktur. Was sich alles geändert hat, wo Sie nun was finden und was noch kommen wird, erfahren Sie hier im Blogbeitrag.</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 12:13:09 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/2</guid>
			
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Let's get started!</title>
			<link>https://www.digikos.de/go/blog/280/1</link>
			<description><![CDATA[<p class="ilc_Paragraph ilc_text_block_Standard">Neue Website, neuer Look, neuer Blog!</p><div style="clear:both;"></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 14:29:43 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.digikos.de/go/blog/280/1</guid>
			
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
